REW e menù Distortion

ho questo problema...questa è la soluzione
DRC, equalizzazione attiva e passiva
Rispondi
Messaggio
Autore
Avatar utente
virman71
Messaggi: 646
Iscritto il: 27/11/2016, 18:19
Il mio Impianto: Diffusori Cerwin Vega xls15,dac SMSL DO100,finale Hypex NC 252MP

REW e menù Distortion

#1 Messaggio da virman71 »

Buongiorno,vi chiedo la cortesia di spiegarmi come dovrei interpretare i valori nel menù distortion in REW,questi ad esempio sono dei valori di una misurazione abbastanza recente:

* Distortion data saved by REW V5,19
* Dated: 5-feb-2017 16.27.57
* Measurement: feb 5 16:27:57
* Frequency Step: 24 ppo
* Freq(Hz) Fundamental (dB) THD (%) H2 (%) H3 (%) H4 (%)
20.000 0.000 0,891 0,461 0,437 0,073
20.586 0.000 0,955 0,688 0,390 0,080
21.189 0.000 0,726 0,412 0,290 0,079
21.810 0.000 0,845 0,632 0,251 0,064
22.449 0.000 1,36 1,14 0,267 0,065
23.107 0.000 1,27 0,851 0,299 0,052
23.784 0.000 1,24 0,663 0,321 0,062
24.481 0.000 1,21 0,978 0,389 0,081
25.198 0.000 2,07 1,95 0,424 0,093
25.937 0.000 2,78 2,69 0,437 0,061
26.697 0.000 2,27 2,09 0,511 0,076
27.479 0.000 1,83 1,51 0,610 0,065
28.284 0.000 1,18 0,737 0,622 0,117
29.113 0.000 0,933 0,375 0,548 0,233
29.966 0.000 0,994 0,370 0,607 0,117
30.844 0.000 1,13 0,223 0,780 0,085
31.748 0.000 1,15 0,120 0,992 0,112
32.678 0.000 1,37 0,135 1,28 0,111
33.636 0.000 1,47 0,107 1,23 0,062
34.621 0.000 1,37 0,122 1,02 0,074
35.636 0.000 1,25 0,106 0,992 0,077
36.680 0.000 1,32 0,117 1,14 0,094
37.755 0.000 1,75 0,143 1,50 0,087
38.861 0.000 2,57 0,112 2,48 0,171
40.000 0.000 2,02 0,123 1,97 0,176
41.172 0.000 0,943 0,154 0,890 0,119
42.379 0.000 1,04 0,148 0,968 0,148
43.620 0.000 1,39 0,104 1,31 0,117
44.898 0.000 1,56 0,120 1,49 0,089
46.214 0.000 1,72 0,123 1,69 0,106
47.568 0.000 1,62 0,102 1,59 0,191
48.962 0.000 1,56 0,145 1,53 0,117
50.397 0.000 1,90 0,246 1,85 0,049
51.874 0.000 2,24 0,216 2,15 0,040
53.394 0.000 1,01 0,161 0,898 0,072
54.958 0.000 1,27 0,129 1,24 0,106
56.569 0.000 2,19 0,190 2,17 0,091
58.226 0.000 1,81 0,329 1,77 0,047
59.932 0.000 1,17 0,422 1,07 0,054
61.688 0.000 1,02 0,468 0,880 0,060
63.496 0.000 1,32 0,297 1,26 0,127
65.357 0.000 0,923 0,275 0,834 0,203
67.272 0.000 0,593 0,399 0,366 0,167
69.243 0.000 0,562 0,457 0,245 0,103
71.272 0.000 0,386 0,166 0,296 0,082
73.360 0.000 0,500 0,183 0,412 0,068
75.510 0.000 0,710 0,531 0,326 0,173
77.723 0.000 0,681 0,604 0,195 0,145
80.000 0.000 0,716 0,578 0,158 0,251
82.344 0.000 0,980 0,539 0,446 0,556
84.757 0.000 1,04 0,714 0,654 0,333
87.241 0.000 0,790 0,642 0,401 0,171
89.797 0.000 0,491 0,359 0,238 0,180
92.428 0.000 0,374 0,269 0,167 0,152
95.137 0.000 0,412 0,323 0,162 0,123
97.924 0.000 0,520 0,405 0,191 0,143
100.794 0.000 0,348 0,171 0,200 0,186
103.747 0.000 0,262 0,103 0,199 0,089
106.787 0.000 0,403 0,162 0,342 0,063
109.916 0.000 0,358 0,184 0,268 0,086
113.137 0.000 0,393 0,147 0,324 0,121
116.452 0.000 0,448 0,114 0,379 0,125
119.865 0.000 0,457 0,114 0,403 0,119
123.377 0.000 0,536 0,376 0,339 0,131
126.992 0.000 0,831 0,772 0,282 0,049
130.713 0.000 1,35 1,30 0,328 0,054
134.543 0.000 1,14 1,05 0,414 0,068
138.486 0.000 0,738 0,526 0,500 0,055
142.544 0.000 0,664 0,415 0,491 0,075
146.721 0.000 0,668 0,282 0,577 0,124
151.020 0.000 0,483 0,207 0,405 0,075
155.445 0.000 0,376 0,165 0,302 0,040
160.000 0.000 0,527 0,191 0,464 0,065
164.688 0.000 0,764 0,196 0,716 0,062
169.514 0.000 0,568 0,255 0,481 0,060
174.481 0.000 0,502 0,238 0,413 0,053
179.594 0.000 0,630 0,466 0,379 0,037
184.856 0.000 0,800 0,693 0,349 0,047
190.273 0.000 0,508 0,396 0,263 0,053
195.849 0.000 0,553 0,239 0,463 0,056
201.587 0.000 0,376 0,239 0,220 0,055
207.494 0.000 0,317 0,214 0,127 0,053
213.574 0.000 0,403 0,197 0,289 0,061
219.833 0.000 0,383 0,182 0,264 0,070
226.274 0.000 0,458 0,284 0,291 0,098
232.905 0.000 0,379 0,199 0,264 0,045
239.729 0.000 0,410 0,237 0,271 0,060
246.754 0.000 0,474 0,343 0,227 0,093
253.984 0.000 0,401 0,164 0,284 0,068
261.426 0.000 0,410 0,134 0,301 0,051
269.087 0.000 0,465 0,121 0,376 0,087
276.972 0.000 0,317 0,092 0,226 0,063
285.088 0.000 0,420 0,146 0,324 0,056
293.441 0.000 0,475 0,237 0,336 0,059
302.040 0.000 0,701 0,126 0,640 0,090
310.890 0.000 0,382 0,068 0,253 0,114
320.000 0.000 0,483 0,090 0,394 0,127
329.377 0.000 0,626 0,096 0,556 0,175
339.028 0.000 0,387 0,091 0,281 0,122
348.962 0.000 0,363 0,080 0,252 0,072
359.188 0.000 0,429 0,061 0,341 0,104
369.713 0.000 0,376 0,071 0,247 0,108
380.546 0.000 0,368 0,075 0,191 0,095
391.697 0.000 0,370 0,081 0,247 0,088
403.175 0.000 0,473 0,090 0,389 0,092
414.989 0.000 0,548 0,086 0,469 0,076
427.149 0.000 0,502 0,092 0,434 0,081
439.665 0.000 0,414 0,108 0,310 0,105
452.548 0.000 0,384 0,140 0,238 0,140
465.809 0.000 0,352 0,065 0,169 0,191
479.458 0.000 0,352 0,079 0,220 0,123
493.507 0.000 0,389 0,149 0,262 0,077
507.968 0.000 0,370 0,111 0,230 0,107
522.853 0.000 0,354 0,108 0,218 0,105
538.174 0.000 0,344 0,142 0,195 0,091
553.943 0.000 0,314 0,127 0,140 0,093
570.175 0.000 0,335 0,120 0,149 0,119
586.883 0.000 0,345 0,109 0,184 0,096
604.080 0.000 0,379 0,146 0,204 0,093
621.780 0.000 0,401 0,167 0,230 0,114
640.000 0.000 0,397 0,204 0,210 0,106
658.753 0.000 0,423 0,286 0,172 0,117
678.056 0.000 0,372 0,208 0,177 0,097
697.925 0.000 0,355 0,146 0,130 0,158
718.376 0.000 0,366 0,187 0,128 0,160
739.426 0.000 0,377 0,190 0,139 0,154
761.093 0.000 0,371 0,158 0,172 0,146
783.394 0.000 0,335 0,141 0,138 0,136
806.349 0.000 0,340 0,161 0,146 0,107
829.977 0.000 0,336 0,136 0,158 0,126
854.297 0.000 0,342 0,129 0,148 0,124
879.330 0.000 0,378 0,180 0,178 0,169
905.097 0.000 0,413 0,234 0,177 0,164
931.618 0.000 0,499 0,321 0,230 0,186
958.917 0.000 0,434 0,225 0,248 0,135
987.015 0.000 0,404 0,146 0,267 0,118
1015.937 0.000 0,415 0,169 0,272 0,118
1045.706 0.000 0,423 0,182 0,276 0,119
1076.347 0.000 0,406 0,153 0,275 0,102
1107.887 0.000 0,414 0,166 0,280 0,107
1140.350 0.000 0,458 0,210 0,294 0,134
1173.765 0.000 0,465 0,165 0,312 0,154
1208.159 0.000 0,483 0,153 0,328 0,158
1243.561 0.000 0,510 0,174 0,347 0,155
1280.000 0.000 0,458 0,145 0,266 0,166
1317.507 0.000 0,442 0,172 0,251 0,126
1356.113 0.000 0,459 0,159 0,283 0,119
1395.850 0.000 0,547 0,241 0,334 0,117
1436.751 0.000 0,556 0,239 0,331 0,124
1478.851 0.000 0,587 0,249 0,366 0,129
1522.185 0.000 0,567 0,249 0,333 0,124
1566.789 0.000 0,555 0,195 0,321 0,125
1612.699 0.000 0,559 0,179 0,309 0,134
1659.955 0.000 0,558 0,197 0,279 0,116
1708.595 0.000 0,569 0,196 0,275 0,117
1758.661 0.000 0,581 0,255 0,220 0,124
1810.193 0.000 0,575 0,237 0,216 0,126
1863.236 0.000 0,608 0,276 0,228 0,130
1917.833 0.000 0,576 0,219 0,214 0,133
1974.030 0.000 0,561 0,193 0,195 0,119
2031.873 0.000 0,532 0,181 0,177 0,119
2091.412 0.000 0,558 0,204 0,176 0,135
2152.695 0.000 0,541 0,171 0,172 0,130
2215.774 0.000 0,517 0,170 0,164 0,126
2280.701 0.000 0,528 0,209 0,160 0,129
2347.530 0.000 0,550 0,222 0,174 0,135
2416.318 0.000 0,563 0,228 0,172 0,144
2487.122 0.000 0,533 0,219 0,168 0,153
2560.000 0.000 0,537 0,236 0,173 0,150
2635.014 0.000 0,528 0,199 0,164 0,158
2712.226 0.000 0,536 0,189 0,157 0,168
2791.700 0.000 0,542 0,180 0,172 0,184
2873.503 0.000 0,521 0,194 0,166 0,210
2957.703 0.000 0,532 0,205 0,163 0,229
3044.370 0.000 0,514 0,189 0,160 0,222
3133.577 0.000 0,528 0,195 0,162 0,245
3225.398 0.000 0,529 0,195 0,178 0,256
3319.909 0.000 0,497 0,175 0,185 0,261
3417.190 0.000 0,503 0,184 0,181 0,263
3517.321 0.000 0,512 0,195 0,193 0,276
3620.387 0.000 0,497 0,197 0,200 0,301
3726.472 0.000 0,505 0,199 0,220 0,311
3835.666 0.000 0,528 0,201 0,248 0,348
3948.060 0.000 0,544 0,200 0,273 0,359
4063.747 0.000 0,506 0,208 0,271 0,373
4182.824 0.000 0,538 0,219 0,282 0,401
4305.390 0.000 0,530 0,217 0,296 0,382
4431.547 0.000 0,516 0,205 0,306 0,362
4561.401 0.000 0,478 0,202 0,301 0,311
4695.061 0.000 0,477 0,204 0,325 0,282
4832.637 0.000 0,502 0,220 0,366 0,264

.....grazie a tutti
Avatar utente
Daniele Pucciarelli
Messaggi: 19
Iscritto il: 02/02/2017, 15:14
Il mio Impianto: PC TRANSPORT DIY - DAC Teac UD503 - PREAMPLI Atoll PR300SE - FINALE Altason R1 - SINTOAMPLI HT Sony STR DA2400 ES - Diffusori DIY - Cuffie AKG K550
Località: Livorno
Contatta:

Re: REW e menù Distortion

#2 Messaggio da Daniele Pucciarelli »

Un occhiata all'HELP ufficiale l'hai data?

http://www.rew-wiki.it/index.php?title= ... istorsione
"Solo chi conosce sceglie, altrimenti, CREDE di scegliere......."
Rispondi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti